Diagnóstico de oportunidades
Informe o CNPJ para gerar um relatório personalizado.
Diagnósticos gerados
Histórico de emissões e versões
| CNPJ | Razão Social | Emitido em | Frentes | |
|---|---|---|---|---|
| 18.328.118/0001-09 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 04/09/2026 | 0 com valor · 9 a confirmar | |
| 08.865.854/0001-42 | STUDIO FISCAL - REVISAO TRIBUTARIA LTDA | 04/09/2026 | 0 com valor · 9 a confirmar | |
| 79.379.491/0001-83 | HAVAN S.A | 04/09/2026 | 0 com valor · 9 a confirmar | |
| 07.129.270/0001-46 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GOPIUVA LTDA | 04/09/2026 | 0 com valor · 9 a confirmar | |
| 18.243.227/0001-23 | FORTVILLE SERVICOS LTDA | 04/09/2026 | 0 com valor · 9 a confirmar | |
| 27.784.934/0001-18 | ACCOUNTFY SERVICO DE SOFTWARE LTDA | 04/09/2026 | 0 com valor · 9 a confirmar | |
| 09.546.840/0001-29 | OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 04/09/2026 | 0 com valor · 9 a confirmar |
